| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
|---|---|
| Γραμματεία – Πρωτόκολλο | 2651368380, 2651050380 |
| Τμήμα Εσόδων/Πληρωμών/επιστροφών | 2651368389, 2651368489, 2651050389, 2651050489 |
| Φ.Π.Α. | 2651368386, 265105038, 2651050344, 2651050343 |
|---|---|
| Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2651368425, 2651050425 |
| Εισόδημα | 2651368383, 2651368483, 2651050383, 2651050483 |
| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ |
|---|---|
| doy.ioanninon@aade.gr | |
| Αυτοκίνητα | 2651368345, 2651368445, 2651050345, 2651050445 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2651368392, 2651368492, 2651050392, 2651050492 |
|---|---|
| Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2651368472, 2651050472 |
| Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2651368387, 2651050387 |
| Κεφάλαιο | 2651368384, 2651368385, 2651050384, 2651050385 |
| Ληξιπρόθεσμες Οφειλές | 2651368487, 2651050487 |
| Μητρώο | 2651368393, 2651368493, 2651050393, 2651050493 |
| Προϊστάμενος | 2651368301, 2651050301 |
| Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2651368425, 2651050425 |
| Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων | 2651368391, 2651050391 |
| Ταμείο | 2651368373, 2651050373 |
| Τεχνική Διαχείριση | 2651368394, 2651368494, 2651050394, 2651050494 |
| Τηλεφωνικό κέντρο | 2651368308, 2651050308 |
| Υποδιευθυντής | 2651368302, 2651050302 |
Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου
Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

